POROVNÁNÍ PARAMETRŮ ZMĚKČOVAČŮ VODY
Porovnání parametrů | MINI | BOX | SLIM | HOME 1.0 | EXCLUSIVE | HYBRID |
určení | byt, kotelna do 250 kW, restaurační zařízení | apartmán, rodinný dům, kotelna s výkonem nad 250 kW | apartmán, řadové a rodinné domy | rodinný dům | rodinný dům | rodinný dům |
orientační výběr | 1 koupelna 2 osoby |
1-2 koupelny 4 osoby |
2 koupelny 6 osob |
2 koupelny 6 osob |
3-4 koupelny 8 osob |
3-4 koupelny 8 osob |
zdroj vody | voda z vodovodu | |||||
vybavení | obtokový ventil By-pass, napájecí adaptér, hadice pro vypouštění odpadních vod | |||||
objem filtrační náplně v zásobníku | 9 l | 15 l | 20 l | 25 l | 30 l | 35 l (z toho 7,5 l aktivního uhlí) |
max. průtok | 0,9 m3/h | 1,2 m3/h | 2,0 m3/h | 2,3 m3/h | 3,0 m3/h | 3,1 m3/h |
max. kapacita iontoměničové náplně* | 26 m3 x °dH | 61 m3 x °dH | 95 m3 x °dH | 106 m3 x °dH | 130 m3 x °dH | 113 m3 x °dH |
max. množství vody mezi regeneracemi při tvrdosti vody 18°dH* | 1444 l | 3389 l | 5278 l | 5950 l | 7222 l | 6278 l |
orientační spotřeba vody při regeneraci | 45 – 65 l | 75 – 90 l | 100 – 120 l | 95 – 120 l | 150 – 180 l | 125 – 200 l |
orientační spotřeba soli při regeneraci | 1,3 kg | 2,5 kg | 3,6 kg | 3,8 kg | 4,5 kg | 3,6 kg |
* Neoznačuje frekvenci regenerace.
